Zaloguj się
Serie A
| P. | Klub | M. | Pkt. | + / - | |
| 1. | Fiorentina | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 2. | Inter | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 3. | Torino | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 4. | Milan | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 5. | Napoli | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 6. | Roma | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 7. | Parma | 0 | 0 | 0 - 0 |
| Zawodnik | Bramki |
| 1 kolejka | ||||
|---|---|---|---|---|
| Atalanta | ? - ? | Sassuolo | ||
| Bologna | ? - ? | Lazio | ||
| Frosinone | ? - ? | Juventus | ||
| Parma | ? - ? | Cagliari | ||
| Genoa | ? - ? | Napoli | ||
| Inter | ? - ? | Monza | ||
| Roma | ? - ? | Fiorentina | ||
| Torino | ? - ? | Milan | ||
| Udinese | ? - ? | Como | ||
| Venezia | ? - ? | Lecce | ||
vs Sassuolo
90
rozegrane1
zdobyte0
zaliczoneUraz łąkotki
Powrót: sezon 26/27Uraz łąkotki
Powrót: sezon 26/27Uraz pachwiny
Powrót: sezon 26/27Uraz kości strzałkowej
Powrót: sezon 26/27Uraz mięśnia zginacza
Powrót: sezon 26/27
Między wtorkiem, a czwartkiem odbyły się spotkania różnych rozgrywek, z udziałem zespołów, w których występują piłkarze wypożyczeni z Parmy. A oto jak w skrócie spisali się poszczególni gracze:
| Imię i nazwisko | Klub | Rozgrywki | Rozegrane minuty | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
| Tjas Begic | Frosinone | Serie B | Cały mecz na ławce rezerwowych | ||||
| Anthony Partipilo | Frosinone | Serie B | Brak w kadrze meczowej (kontuzja) | ||||
| Rachid Kouda | Spezia | Serie B | 12 | - | - | - | - |
| Peter Amoran | Perugia | Serie C | Brak w kadrze meczowej | ||||
| Giacomo Marconi | Perugia | Serie C | 6 | - | - | - | - |
| Filippo Rinaldi | FeralpiSalo | Serie C | 90 | 0 | - | - | - |
| Daniel Mikołajewski | Zagłębie Lubin | Puchar Polski | Brak w kadrze meczowej | ||||
| Dario Sits | Helmond Sport | KNVB Beker | 8 | - | - | - | - |
W sezonie 88/89 tytuł najlepszego strzelca Parmy przypadł w udziale Lorenzo Minottiemu, który w rozgrywkach Serie B zdobył 7 bramek. Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że Minotti występował wówczas na środku obrony.
Rozgrywki ligowe w sezonie 1942/1943, aż 5 piłkarzy Parmy zakończyło mając na swoim koncie dwucyfrową liczbę zdobytych bramek. Tej sztuki dokonali Enzo Melandri (10), Giuseppe Ferrari (11), Angelo Gardini (16), Mario Bocchi (20) oraz Luciano Degara (32).
Komentarze (0)