Zaloguj się
Serie A
P. | Klub | M. | Pkt. | + / - | |
1. | Napoli | 10 | 25 | 18 - 5 | |
2. | Inter | 10 | 21 | 26 - 15 | |
3. | Fiorentina | 10 | 19 | 21 - 9 | |
4. | Atalanta | 10 | 19 | 26 - 14 | |
5. | Lazio | 10 | 19 | 22 - 13 | |
6. | Juventus | 10 | 18 | 17 - 7 | |
13. | Parma | 10 | 9 | 14 - 16 |
Zawodnik | Bramki | ||
Dennis Man | 3 | ||
Ange-Yoan Bonny | 3 | ||
Enrico Del Prato | 2 | ||
Matteo Cancellieri | 1 | ||
Antonine Hainaut | 1 |
10 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
Lecce | 1 - 0 | Hellas | ||
Cagliari | 0 - 2 | Bologna | ||
Milan | 0 - 2 | Napoli | ||
Empoli | 0 - 3 | Inter | ||
Venezia | 3 - 2 | Udinese | ||
Juventus | 2 - 2 | Parma | ||
Atalanta | 2 - 0 | Monza | ||
Genoa | 0 - 1 | Fiorentina | ||
Roma | 1 - 0 | Torino | ||
Como | 1 - 5 | Lazio |
vs Juventus
90
rozegrane1
zdobyte0
zaliczoneZerwanie więzadła krzyżowego
Powrót: 32 kolejkaZerwanie więzadła krzyżowego
Powrót: 28 kolejkaUraz mięśnia dwugłowego
Powrót: 12 kolejkaW środę o godzinie 20:45 na Allianz Stadium, Parma zmierzy się z Juventusem. Poniżej prezentujemy kompletną statystykę dotychczasowych spotkań obu zespołów, które stawały na przeciwko siebie 68 razy.
Parma vs Juventus w liczbach |
|||
Rozstrzygnięcie | Ogółem | Mecze w Parmie | Mecze w Turynie |
Zwycięstwa Parmy | 13 | 10 | 3 |
Remisy | 18 | 11 | 7 |
Zwycięstwa Juventusu | 38 | 14 | 24 |
Bilans bramkowy |
|||
Gole dla | Ogółem | Mecze w Parmie | Mecze w Turynie |
Parma | 62 | 31 | 31 |
Juventus | 123 | 42 | 81 |
Parma vs Juventus w poszczególnych rozgrywkach |
||||
Rozgrywki | Mecze | Zwycięstwa Parmy | Remisy | Zwycięstwa Juventusu |
Prima Divisione | 2 | 0 | 0 | 2 |
Serie A | 52 | 10 | 16 | 26 |
Puchar UEFA | 2 | 1 | 1 | 0 |
Superpuchar Włoch | 2 | 0 | 0 | 2 |
Coppa Italia | 11 | 2 | 1 | 8 |
Historia spotkań | |||
Rozgrywki | Data | Mecz | Wynik |
Prima Divisione | 04.10.1925 | Juventus-Parma | 6:0 |
Prima Divisione | 28.02.1926 | Parma-Juventus | 0:3 |
Coppa Italia | 27.11.1927 | Parma-Juventus | 0:2 |
Serie A | 09.09.1990 | Parma-Juventus | 1:2 |
Serie A | 27.01.1991 | Juventus-Parma | 5:0 |
Serie A | 05.01.1992 | Juventus-Parma | 1:0 |
Coppa Italia | 07.05.1992 | Juventus-Parma | 1:0 |
Serie A | 10.05.1992 | Parma-Juventus | 0:0 |
Coppa Italia | 14.05.1992 | Parma-Juventus | 2:0 |
Serie A | 03.01.1993 | Juventus-Parma | 2:2 |
Coppa Italia | 27.01.1993 | Juventus-Parma | 2:1 |
Coppa Italia | 10.02.1993 | Parma-Juventus | 1:1 |
Serie A | 16.05.1993 | Parma-Juventus | 2:1 |
Serie A | 07.11.1993 | Parma-Juventus | 2:0 |
Serie A | 20.03.1994 | Juventus-Parma | 4:0 |
Serie A | 08.01.1995 | Parma-Juventus | 1:3 |
Puchar UEFA | 03.05.1995 | Parma-Juventus | 1:0 |
Puchar UEFA | 17.05.1995 | Juventus-Parma | 1:1 |
Serie A | 21.05.1995 | Juventus-Parma | 4:0 |
Coppa Italia | 08.06.1995 | Juventus-Parma | 1:0 |
Coppa Italia | 13.06.1995 | Parma-Juventus | 0:2 |
Serie A | 26.11.1995 | Parma-Juventus | 1:1 |
Superpuchar Włoch | 17.01.1996 | Juventus-Parma | 1:0 |
Serie A | 31.03.1996 | Juventus-Parma | 1:0 |
Serie A | 05.01.1997 | Parma-Juventus | 1:0 |
Serie A | 18.05.1997 | Juventus-Parma | 1:1 |
Serie A | 23.11.1997 | Juventus-Parma | 2:2 |
Serie A | 22.03.1998 | Parma-Juventus | 2:2 |
Serie A | 27.09.1998 | Parma-Juventus | 1:0 |
Serie A | 07.02.1999 | Juventus-Parma | 2:4 |
Serie A | 09.01.2000 | Parma-Juventus | 1:1 |
Serie A | 07.05.2000 | Juventus-Parma | 1:0 |
Serie A | 10.12.2000 | Juventus-Parma | 1:0 |
Serie A | 22.04.2001 | Parma-Juventus | 0:0 |
Serie A | 18.11.2001 | Juventus-Parma | 3:1 |
Serie A | 24.03.2002 | Parma-Juventus | 1:0 |
Coppa Italia | 25.04.2002 | Juventus-Parma | 2:1 |
Coppa Italia | 10.05.2002 | Parma-Juventus | 1:0 |
Superpuchar Włoch | 25.08.2002 | Juventus-Parma | 2:1 |
Serie A | 29.09.2002 | Juventus-Parma | 2:2 |
Serie A | 16.02.2003 | Parma-Juventus | 1:2 |
Serie A | 14.12.2003 | Juventus-Parma | 4:0 |
Serie A | 18.04.2004 | Parma-Juventus | 2:2 |
Serie A | 06.01.2005 | Parma-Juventus | 1:1 |
Serie A | 15.05.2005 | Juventus-Parma | 2:0 |
Serie A | 25.09.2005 | Parma-Juventus | 1:2 |
Serie A | 08.02.2006 | Juventus-Parma | 1:1 |
Coppa Italia | 29.08.2007 | Parma-Juventus | 1:3 |
Serie A | 11.11.2007 | Parma-Juventus | 2:2 |
Serie A | 30.03.2008 | Juventus-Parma | 3:0 |
Serie A | 06.01.2010 | Parma-Juventus | 1:2 |
Serie A | 09.05.2010 | Juventus-Parma | 2:3 |
Serie A | 06.01.2011 | Juventus-Parma | 1:4 |
Serie A | 15.05.2011 | Parma-Juventus | 1:0 |
Serie A | 11.09.2011 | Juventus-Parma | 4:1 |
Serie A | 01.02.2012 | Parma-Juventus | 0:0 |
Serie A | 26.08.2012 | Juventus-Parma | 2:0 |
Serie A | 13.01.2013 | Parma-Juventus | 1:1 |
Serie A | 03.11.2013 | Parma-Juventus | 0:1 |
Serie A | 24.03.2014 | Juventus-Parma | 2:1 |
Serie A | 09.11.2014 | Juventus-Parma | 7:0 |
Coppa Italia | 28.01.2015 | Parma-Juventus | 0:1 |
Serie A | 11.04.2015 | Parma-Juventus | 1:0 |
Serie A | 01.09.2018 | Parma-Juventus | 1:2 |
Serie A | 02.02.2019 | Juventus-Parma | 3:3 |
Serie A | 24.08.2019 | Parma-Juventus | 0:1 |
Serie A | 19.01.2020 | Juventus-Parma | 2:1 |
Serie A | 19.12.2020 | Parma-Juventus | 0:4 |
Serie A | 21.04.2021 | Juventus-Parma | 3:1 |
Żaden piłkarz Parmy nigdy nie otrzymał Złotej Piłki. Najbliżej wywalczenia tej prestiżowej nagrody był Tomas Brolin, który w 1994 roku uplasował się na 4 pozycji tego plebiscytu.
Komentarze (0)