Zaloguj się
Serie A
| P. | Klub | M. | Pkt. | + / - | |
| 1. | Fiorentina | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 2. | Inter | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 3. | Torino | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 4. | Milan | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 5. | Napoli | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 6. | Roma | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 7. | Parma | 0 | 0 | 0 - 0 |
| Zawodnik | Bramki |
| 38 kolejka | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fiorentina | 1 - 1 | Atalanta | ||
| Bologna | 3 - 3 | Inter | ||
| Lazio | 2 - 1 | Pisa | ||
| Parma | 1 - 0 | Sassuolo | ||
| Napoli | 1 - 0 | Udinese | ||
| Cremonese | 1 - 4 | Como | ||
| Hellas | 0 - 2 | Roma | ||
| Lecce | 1 - 0 | Genoa | ||
| Milan | 1 - 2 | Cagliari | ||
| Torino | 2 - 2 | Juventus | ||
vs Sassuolo
90
rozegrane1
zdobyte0
zaliczoneUraz łąkotki
Powrót: sezon 26/27Uraz łąkotki
Powrót: sezon 26/27Uraz pachwiny
Powrót: sezon 26/27Uraz kości strzałkowej
Powrót: sezon 26/27Uraz mięśnia zginacza
Powrót: sezon 26/27![]() |
2 : 1 | ![]() |
W sezonie 88/89 tytuł najlepszego strzelca Parmy przypadł w udziale Lorenzo Minottiemu, który w rozgrywkach Serie B zdobył 7 bramek. Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że Minotti występował wówczas na środku obrony.