Zaloguj się
Serie A
| P. | Klub | M. | Pkt. | + / - | |
| 1. | Inter | 8 | 22 | 23 - 10 | |
| 2. | Lazio | 8 | 22 | 16 - 5 | |
| 3. | Roma | 8 | 18 | 19 - 6 | |
| 4. | Milan | 8 | 18 | 16 - 7 | |
| 5. | Como | 8 | 17 | 14 - 7 | |
| 6. | Frosinone | 8 | 14 | 17 - 13 | |
| 18. | Parma | 8 | 4 | 5 - 15 |
| Zawodnik | Bramki | ||
| Simone Lontani | 2 | ||
| David Romero | 2 | ||
| Pontus Almqvist | 1 |
| 8 kolejka | ||||
|---|---|---|---|---|
| Torino | 3 - 2 | Monza | ||
| Como | 2 - 0 | Sassuolo | ||
| Cagliari | 0 - 2 | Bologna | ||
| Napoli | 3 - 3 | Roma | ||
| Lazio | 2 - 1 | Parma | ||
| Inter | 2 - 1 | Fiorentina | ||
| Genoa | 1 - 0 | Venezia | ||
| Atalanta | 4 - 4 | Frosinone | ||
| Lecce | 0 - 2 | Juventus | ||
| Udinese | 0 - 2 | Milan | ||
vs Lazio
27
rozegrane1
zdobyte0
zaliczoneUraz pachwiny
Powrót: 14 kolejkaWyrostek robaczkowy
Powrót: 9 kolejkaUraz mięśnia łydki
Powrót: 9 kolejka| Poz. | Nazwa klubu | M. | Z. | R. | P. | Bramki | Pkt. | |
| 1. | Parma | 38 | 21 | 13 | 4 | 66 - 35 | 76 | |
| 2. | Como | 38 | 21 | 10 | 7 | 58 - 40 | 73 | |
| 3. | Venezia | 38 | 21 | 7 | 10 | 69 - 46 | 70 | |
| 4. | Cremonese | 38 | 19 | 10 | 9 | 50 - 32 | 67 | |
| 5. | Catanzaro | 38 | 17 | 9 | 12 | 59 - 50 | 60 | |
| 6. | Palermo | 38 | 15 | 11 | 12 | 62 - 53 | 56 | |
| 7. | Sampdoria | 38 | 16 | 9 | 13 | 53 - 50 | 55 | |
| 8. | Brescia | 38 | 12 | 15 | 11 | 44 - 40 | 51 | |
| 9. | Sudtirol | 38 | 12 | 11 | 15 | 46 - 48 | 48 | |
| 10. | Cosenza | 38 | 11 | 14 | 13 | 47 - 42 | 47 | |
| 11. | Modena | 38 | 10 | 17 | 11 | 41 - 47 | 47 | |
| 12. | Reggiana | 38 | 10 | 17 | 11 | 38 - 45 | 47 | |
| 13. | Pisa | 38 | 11 | 13 | 14 | 51 - 54 | 46 | |
| 14. | Cittadella | 38 | 11 | 13 | 14 | 40 - 47 | 46 | |
| 15. | Spezia | 38 | 9 | 17 | 12 | 36 - 49 | 44 | |
| 16. | Ternana | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 - 50 | 43 | |
| 17. | Ascoli | 38 | 9 | 14 | 15 | 38 - 42 | 41 | |
| 18. | Bari | 38 | 8 | 17 | 13 | 37 - 48 | 41 | |
| 19. | FeralpiSalo | 38 | 8 | 9 | 21 | 44 - 65 | 33 | |
| 20. | Lecco | 38 | 6 | 8 | 24 | 35 - 74 | 26 |
Atletico Madryt, CSKA Moskwa, Glasgow Rangers, Sparta Praga i Wisła Karków, to zagraniczne zespoły z którymi Parma najczęściej mierzyła się w europejskich pucharach. Z każdym z tych rywali Gialloblu mieli okazję grać czterokrotnie.