Zaloguj się
Serie A
| P. | Klub | M. | Pkt. | + / - | |
| 1. | Inter | 6 | 16 | 18 - 8 | |
| 2. | Lazio | 6 | 16 | 11 - 4 | |
| 3. | Roma | 6 | 14 | 14 - 3 | |
| 4. | Cagliari | 6 | 13 | 6 - 3 | |
| 5. | Milan | 6 | 12 | 11 - 5 | |
| 6. | Juventus | 6 | 11 | 9 - 5 | |
| 18. | Parma | 6 | 4 | 4 - 10 |
| Zawodnik | Bramki | ||
| David Romero | 2 | ||
| Simone Lontani | 1 | ||
| Pontus Almqvist | 1 |
| 6 kolejka | ||||
|---|---|---|---|---|
| Genoa | 2 - 1 | Fiorentina | ||
| Inter | 3 - 0 | Parma | ||
| Napoli | 3 - 0 | Frosinone | ||
| Como | 0 - 0 | Roma | ||
| Lazio | 3 - 1 | Monza | ||
| Lecce | 1 - 2 | Bologna | ||
| Sassuolo | 1 - 1 | Milan | ||
| Cagliari | 1 - 1 | Juventus | ||
| Atalanta | 3 - 1 | Venezia | ||
| Torino | 2 - 1 | Udinese | ||
vs Genoa
28
rozegrane0
zdobyte0
zaliczoneUraz pachwiny
Powrót: 14 kolejkaZłamanie kości łódeczkowatej
Powrót: 8 kolejkaUraz mięśnia łydki
Powrót: 7 kolejka| Poz. | Nazwa klubu | M. | Z. | R. | P. | Bramki | Pkt. | |
| 1. | Inter | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 - 8 | 16 | |
| 2. | Lazio | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 - 4 | 16 | |
| 3. | Roma | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 - 3 | 14 | |
| 4. | Cagliari | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 - 3 | 13 | |
| 5. | Milan | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 - 5 | 12 | |
| 6. | Juventus | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 5 | 11 | |
| 7. | Como | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 6 | 11 | |
| 8. | Napoli | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 6 | 10 | |
| 9. | Frosinone | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 7 | 10 | |
| 10. | Atalanta | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 - 8 | 9 | |
| 11. | Sassuolo | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 - 10 | 8 | |
| 12. | Torino | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 9 | 7 | |
| 13. | Lecce | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 - 12 | 6 | |
| 14. | Bologna | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 7 | 5 | |
| 15. | Udinese | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 - 13 | 4 | |
| 16. | Genoa | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 11 | 4 | |
| 17. | Monza | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 - 15 | 4 | |
| 18. | Parma | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 10 | 4 | |
| 19. | Fiorentina | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 - 14 | 4 | |
| 20. | Venezia | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 - 16 | 0 |
Riccardo Poli jest autorem najszybszego hattricka w historii Parmy. Podczas meczu z Raveną, który był rozgrywany 20 listopada 1932, w ramach Prima Divisione, zajęło mu to dokładnie 13 minut. Crociati wygrali tę konfrontacje 4:1.