Zaloguj się
Serie A
| P. | Klub | M. | Pkt. | + / - | |
| 1. | Roma | 23 | 6 | 8 - 0 | |
| 2. | Inter | 2 | 6 | 5 - 1 | |
| 3. | Milan | 2 | 6 | 4 - 1 | |
| 4. | Juventus | 2 | 6 | 3 - 0 | |
| 5. | Atalanta | 2 | 6 | 3 - 1 | |
| 6. | Lazio | 2 | 6 | 2 - 0 | |
| 16. | Parma | 2 | 0 | 0 - 3 |
| Zawodnik | Bramki |
| 2 kolejka | ||||
|---|---|---|---|---|
| Milan | 2 - 0 | Venezia | ||
| Sassuolo | 2 - 1 | Torino | ||
| Fiorentina | 0 - 3 | Frosinone | ||
| Juventus | 2 - 0 | Parma | ||
| Napoli | 1 - 2 | Como | ||
| Cagliari | 0 - 1 | Inter | ||
| Monza | 2 - 3 | Udinese | ||
| Lazio | 1 - 0 | Genoa | ||
| Lecce | 0 - 4 | Roma | ||
| Atalanta | 1 - 0 | Bologna | ||
vs Juventus
90
rozegrane0
zdobyte0
zaliczoneUraz mięśnia dwugłowego
Powrót: 8 kolejka| Poz. | Nazwa klubu | M. | Z. | R. | P. | Bramki | Pkt. | |
| 1. | Roma | 23 | 2 | 0 | 0 | 8 - 0 | 6 | |
| 2. | Inter | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 | 6 | |
| 3. | Milan | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 | 6 | |
| 4. | Juventus | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 | 6 | |
| 5. | Atalanta | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 | 6 | |
| 6. | Lazio | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 | 6 | |
| 7. | Como | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 4 | |
| 8. | Udinese | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 | 4 | |
| 9. | Frosinone | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 1 | 3 | |
| 10. | Napoli | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 | 3 | |
| 11. | Cagliari | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 | 3 | |
| 12. | Sassuolo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | 3 | |
| 13. | Lecce | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 | 3 | |
| 14. | Torino | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 | 0 | |
| 15. | Bologna | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 | 0 | |
| 16. | Parma | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 | 0 | |
| 17. | Genoa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 | 0 | |
| 18. | Venezia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 | 0 | |
| 19. | Monza | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 7 | 0 | |
| 20. | Fiorentina | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 7 | 0 |
Tak prezentują się nazwiska piłkarzy, którzy wystąpili w pierwszym oficjalnym spotkaniu Parmy: Pellacini, Giacosa, Rossini, Gentili, Ghini, Pasquali, Bocconi, Rebecchi, Aiolfi I, Lumetti, Montanari.